PR
iPhoneを安く使う方法|キャリア純正以外の選択肢
iPhoneはキャリア純正だと割賦+月額で高額。SIMフリー版+格安SIMの組み合わせで月¥3,000以上削減可能です。
iPhone本体の入手手段
| 入手先 | 価格相場 | 注意点 |
|---|---|---|
| Apple Store直接 | 定価(キャンペーンなし) | SIMロックなし・最新機種 |
| キャリア純正 | 定価+割賦+月額 | SIMロック・キャリア縛り |
| 家電量販店 | ポイント還元あり | SIMロックなし |
| Apple認定整備済 | 定価-15%程度 | 1年保証付・状態良好 |
| 中古ショップ | 定価-30〜50% | 保証期間短・要確認 |
iPhone+格安SIMの組み合わせ例
- iPhone 15 (Apple) + ahamo: 月¥2,970+本体一括
- 整備済iPhone 14 + 楽天モバイル: 月¥3,278+整備済本体
関連
最終更新日: 2026-05-23